是时候忘记波尔多了!根据最新的数据,在全世界最贵的50瓶葡萄酒里,超过四分之三都是来自勃艮第产区的酒!而可怜的波尔多,只有两瓶酒进入前50名。各位对波尔多一直偏爱有加的中国土豪是不是大跌眼镜?
我们来详细看看这50瓶酒都来自哪些国家和产区吧
法国总共有43瓶酒进入前50,占据压倒性优势,这点丝毫不让人意外。不过这43瓶里面竟然有38瓶来自勃艮第。我们都知道,平均价格达到13000美元/瓶的罗曼尼·康帝一直是世界上最昂贵的葡萄酒,不过根据最新数据,排名第一贵的葡萄酒可是Henri Jayer Richebourg Grand Cru。
上榜的勃艮第酒里面,绝大多数都是黑比诺葡萄酒,这种葡萄以最挑剔最难照料而闻名;而一旦其达到完美的表现,则酿出的葡萄酒可谓举世无双,值得真正热爱葡萄酒的收藏家不惜一切的代价去获取。
相比于节节上升的勃艮第,波尔多葡萄酒最近几年的价格表现不甚理想。部分原因也许来源于我国的反腐运动,因为中国早已成为波尔多奢侈级别红葡萄酒(如拉菲)的最大市场。此次进入前50名的两款波尔多酒均来自波美侯子产区,分别是Petrus柏图斯和Le Pin里鹏。
除了法国之外,美国只有一瓶酒进入最贵Top 50榜单,大家可能也已经猜到了,它就是最加州最著名的膜拜酒——Screaming Eagle啸鹰,平均售价达到2748美元/瓶。
此外,来自葡萄牙杜罗河谷的飞鸟园(Quinta do Noval)也挤进了这份榜单,该酒庄以生产葡萄牙最佳的波特酒“Nacional”——产自国产多利加(Touriga Nacional)老藤单一葡萄园的混酿葡萄酒而闻名。
以下是世界最贵的50瓶葡萄酒榜单
排名 | 葡萄酒名称 | 平均价格(美元) | 最高价格(美元) |
1 | Henri Jayer Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $15,887 | $22,912 |
2 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | $13,079 | $49,717 |
3 | Henri Jayer Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $7,668 | $14,130 |
4 | Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $7,130 | $13,219 |
5 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $5,830 | $9,772 |
6 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,491 | $16,394 |
7 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $5,272 | $14,172 |
8 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,991 | $13,835 |
9 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $4,644 | $59,565 |
10 | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvee Cathelin, Rhone, France | $3,795 | $7,579 |
11 | Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,512 | $15,000 |
12 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,434 | $9,772 |
13 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | $2,811 | $23,119 |
14 | Petrus, Pomerol, France | $2,807 | $60,221 |
15 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | $2,785 | $13,072 |
16 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,739 | $5,778 |
17 | Le Pin, Pomerol, France | $2,470 | $54,521 |
18 | Krug Clos d’Ambonnay, Champagne, France | $2,449 | $19,916 |
19 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $2,416 | $5,253 |
20 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,402 | $6,099 |
21 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,333 | $6,498 |
22 | Domaine Leroy Grands-Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,209 | $6,020 |
23 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,939 | $3,996 |
24 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Criots-Batard-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,893 | $2,461 |
25 | Schloss Reinhartshausen Erbacher Marcobrunn Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau, Germany | $1,765 | $17,285 |
26 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,762 | $12,533 |
27 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,751 | $2,827 |
28 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,729 | $3,875 |
29 | Sylvain Cathiard Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,637 | $2,328 |
30 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,570 | $7,904 |
31 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,548 | $2,133 |
32 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,496 | $4,399 |
33 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,479 | $1,990 |
34 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | $1,473 | $3,903 |
35 | Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, France | $1,453 | $3,152 |
36 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,432 | $3,177 |
37 | Domaine Leroy Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,396 | $7,114 |
38 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | $1,388 | $4,964 |
39 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,367 | $47,250 |
40 | Domaine Meo-Camuzet Au Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $1,356 | $2,814 |
41 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,306 | $4,426 |
42 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Eiswein, Mosel, Germany | $1,299 | $2,593 |
43 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,295 | $4,952 |
44 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $1,265 | $2,822 |
45 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,234 | $6,003 |
46 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,223 | $8,209 |
47 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,201 | $5,342 |
48 | Domaine Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,187 | $5,803 |
49 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,171 | $9,336 |
50 | Quinta do Noval Nacional Vintage Port, Portugal | $1,151 | $9,381 |
文章来源酒咔嚓,版权归原作者所有。